¿Cuáles son los puntajes mínimos para entrar a la UDG?
Durante el calendario de admisión 2022-B, la Universidad de Guadalajara reunió a 50,550 aspirantes, de los cuales admitió solamente al 35.44%.
Esto se debe a que, gracias a su calidad educativa, los aspirantes superan los lugares que puede ofrecer la universidad.
De acuerdo con el proceso de ingreso, las carreras de la UDG cuentan con puntajes mínimos que determinan si un aspirante logra o no su ingreso.
En este artículo te explicamos qué es este puntaje, cómo funciona y qué hacer para alcanzarlo.
¿Existe un puntaje mínimo para entrar a la UDG?
Para entrar a la UDG se toman en cuenta dos aspectos: los resultados del examen de admisión y el promedio de bachillerato que cada aspirante obtuvo.
Una vez que la universidad cuenta con estos datos, los lugares de cada carrera se asignan en orden descendente de la mejor a la peor calificación.
El puntaje mínimo se refiere a la puntuación que alcanzó el último aspirante en ser admitido.
Este no es asignado por la universidad y cambia año con año de acuerdo con la demanda de las licenciaturas de la UDG.
Ambos factores valen el 50% de la calificación, de manera que, si tienes un buen promedio, ahora solo debes asegurarte de estudiar para tu examen.
Si no, tendrás que esforzarte el doble.
Puntajes mínimos para las carreras de la UDG 2022 – 2023
Como ya mencionamos, los puntajes mínimos de la UDG no los establece la universidad, sino que cambian año con año de acuerdo con el desempeño de los aspirantes.
Sin embargo, es muy común que las carreras más demandadas tengan puntuaciones más altas.
Esta información te ayudará a tener un parámetro de qué tan competido puede ser ingresar a cierta carrera.
En caso de que te estés preparando para participar en la siguiente convocatoria de la UDG, contar con un material de estudio que sea resumido y efectivo te ayudará a alcanzar los puntajes mínimos que asegurarán tu ingreso.
CUAAD
Si te interesa estudiar alguna carrera relacionada con las artes, el Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño podría ser tu opción.
Estos son los puntajes mínimos UDG que se requirieron en la última convocatoria.
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
CU | Arquitectura | 164.4933 |
Diseño de interiores y ambientación | 155.8467 | |
Diseño de modas | 147.8333 | |
Diseño industrial | 158.97 | |
Diseño para la comunicación gráfica | 153.6667 | |
Urbanística y medio ambiente | 107.6667 | |
Diseño arte y tecnologías interactivas | 183.5 | |
San Agustín | Música con orientación en canto | 136.7067 |
Música con orientación en composición | 129.8333 | |
Música con orientación en dirección coral | 142.8433 | |
Música con orientación en ejecutante | 109 | |
Música con orientación en pedagogía musical | 113 | |
Técnico en música | 96.1111 | |
Sta. María de Gracia | Artes escénicas para la expresión dancística | 97.25 |
Artes escénicas para la expresión dancística (nivelación) | 69 | |
Artes escénicas para la expresión teatral | 123.2733 | |
Artes escénicas para la expresión teatral nivelación | 67 | |
Artes visuales para la expresión fotográfica | 88.3333 | |
Artes visuales para la expresión plástica | 90.1633 |
Los Altos
El Centro Universitario Los Altos forma parte de los campus de la UDG ubicados fuera de Guadalajara. Los puntajes mínimos fueron los siguientes:
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
CU | Administración | 138.5733 |
Cirujano dentista | 162.5 | |
Contaduría pública | 149.9767 | |
Enfermería | 131.1667 | |
Medicina veterinaria y zootecnia | 152.31 | |
Negocios internacionales | 145.4767 | |
Nutrición | 138.2167 | |
Psicología | 146.35 | |
Abogado | 135.4667 | |
Ingeniería agroindustrial | 129.9267 | |
Ingeniería en computación | 148.25 | |
Ingeniería en sistemas pecuarios | 97.4167 | |
Médico cirujano y partero | 180.7467 |
CUCBA
En el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agronómicas encontrarás carreras relacionadas con el medioambiente.
La puntuación que se necesitó para entrar a estas carreras fue:
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
CU | Agronegocios | 95.25 |
Biología | 85.0833 | |
Ciencia de los Alimentos | 96.8533 | |
Medicina veterinaria y zootecnia | 146.2333 | |
Ingeniero agrónomo | 123.8733 |
CUCEA
Dentro del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas se imparten sobre todo carreras relacionadas con la administración, los negocios y finanzas.
Acá puedes encontrar los puntajes mínimos de careras como Mercadotecnia o Turismo.
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
CU | Administración | 136.1133 |
Administración financiera y sistemas | 155.1667 | |
Administración gubernamental y políticas publicas | 101.04 | |
Contaduría publica | 142.3167 | |
Economía | 131.3767 | |
Gestión de negocios gastronómicos | 143.78 | |
Gestión y economía ambiental | 106.0367 | |
Mercadotecnia | 142.95 | |
Negocios internacionales | 146.7867 | |
Recursos humanos | 127.5 | |
Relaciones públicas y comunicación | 137.58 | |
Tecnologías de la información | 126 | |
Turismo | 126.3 | |
Ingeniería en negocios | 136.8333 |
CUCEI
El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías encontrarás carreras de ingenierías y ciencias física matemáticas.
Revisa los puntajes mínimos UDG de estas opciones aquí:
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
CU | Ciencia de materiales | 108.8033 |
Física | 161.3933 | |
Ingeniería en alimentos y biotecnología | 149 | |
Matemáticas | 136.4433 | |
Química | 131.7 | |
Químico farmacéutico biólogo | 166.2933 | |
Ingeniería biomédica | 170.6667 | |
Ingeniería civil | 160.1667 | |
Ingeniería en computación | 154.5867 | |
Ingeniería en comunicaciones y electrónica | 138.08 | |
Ingeniería en logística y transporte | 121.5833 | |
Ingeniería en topografía y geomática | 111.4 | |
Ingeniería fotónica | 117.0233 | |
Ingeniería industrial | 154.71 | |
Ingeniería informática | 151.2533 | |
Ingeniería mecánica eléctrica | 147.6667 | |
Ingeniería química | 151.4767 | |
Ingeniería robótica | 155.4167 |
CUCI
El Centro Universitario de la Ciénega se encuentra fuera de Guadalajara y se ubica en el municipio de Ocotlán.
Su oferta académica y las puntuaciones que solicitó en el 2022-B los encontrarás a continuación.
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
La Barca | Administración | 91.25 |
Agrobiotecnología | 109.93 | |
Agronegocios | 89.9167 | |
Enfermería (nivelación) | 78 | |
Abogado | 89.25 | |
Ocotlán | Administración | 126.15 |
Contaduría pública | 122.6667 | |
Mercadotecnia | 111.9167 | |
Negocios internacionales | 102.0833 | |
Periodismo | 121.0833 | |
Psicología | 121.9767 | |
Químico farmacéutico biólogo | 149.6667 | |
Recursos humanos | 95.6633 | |
Abogado | 91.5833 | |
Ingeniería en computación | 117.9167 | |
Ingeniería industrial | 136.0967 | |
Ingeniería informática | 118.5 | |
Ingeniería química | 146.92 | |
Médico cirujano y partero | 178.1867 | |
Atotonilco | Administración | 100.25 |
Contaduría pública | 105.89 | |
Psicología | 109.7133 | |
Recursos humanos | 112.05 | |
Abogado | 101.9267 |
La Costa
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
Puerto Vallarta | Administración | 129.6667 |
Arquitectura | 133.79 | |
Artes visuales para la expresión fotográfica | 101.8333 | |
Artes visuales para la expresión plástica | 104.8333 | |
Biología | 121.2067 | |
Ciencias y artes culinarias | 139.25 | |
Contaduría pública | 131.1667 | |
Cultura física y deportes | 107.25 | |
Diseño para la comunicación gráfica | 118.88 | |
Enfermería | 133.75 | |
Ingeniería en comunicación multimedia | 119.5833 | |
Nutrición | 126.3133 | |
Psicología | 125.0533 | |
Turismo | 99.0833 | |
Abogado | 105.25 | |
Ingeniería civil | 115.9967 | |
Ingeniería en computación | 136.66 | |
Ingeniería en telemática | 101.75 | |
Ingeniería en videojuegos | 137.91 | |
Médico cirujano y partero | 176.81 | |
Tomatlán | Administración | 92.66 |
Turismo | 109 | |
Abogado | 93 |
CUCS
En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud encontrarás los puntajes mínimos de la UDG para Medicina, Odontología, Psicología, entre otras.
Al ser el campus principal de estas carreras, suele ser el que requiere puntuaciones más altas.
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
CU | Ciencias forenses | 152.43 |
Cultura física y deportes | 138.35 | |
Enfermería | 144.12 | |
Enfermería (nivelación) | 64 | |
Nutrición | 153.34 | |
Podología | 142.60 | |
Psicología | 166.28 | |
Terapia física | 157.85 | |
Cirujano dentista | 171.46 | |
Médico cirujano y partero | 181.11 | |
Técnico superior universitario en emergencias, seguridad laboral y rescates | 133.31 | |
Técnico superior universitario en prótesis dental | 123.62 | |
Técnico superior universitario en radiología e imagen | 129.95 | |
Técnico superior universitario en terapia respiratoria | 95.85 |
CUCSH
Las carreras del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades son algunas opciones en caso de que te interese estudiar carreras creativas o que no lleven matemáticas.
Los puntajes mínimos de la convocatoria anterior fueron estos:
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
CU | Antropología | 127.5433 |
Didáctica del francés como lengua extranjera | 83.9167 | |
Docencia del inglés como lengua extranjera | 136.6333 | |
Filosofía | 113.5833 | |
Geografía | 93.5 | |
Historia | 111.4567 | |
Letras hispánicas | 130.8333 | |
Abogado | 145.6967 | |
Abogado (semiescolarizado) | 125.5 | |
Belenes | Criminología | 138.99 |
Escritura creativa | 142.21 | |
Estudios políticos y gobierno | 93.75 | |
Relaciones internacionales | 150.6667 | |
Sociología | 99.3333 | |
Trabajo social (escolarizada) | 116.22 | |
Trabajo social (nivelación) | 68 |
Sur
El Centro Universitario del Sur se encuentra ubicado en el municipio Autlán de Navarro.
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
CU | Administración | 110.8133 |
Administración financiera y sistemas | 97.66 | |
Artes (escolarizada) | 95.85 | |
Biología marina | 98.5 | |
Contaduría publica | 98.2267 | |
Enfermería | 130.8867 | |
Ingeniería en obras y servicios | 79.6267 | |
Ingeniería en recursos naturales y agropecuarios | 106.81 | |
Ingeniería en teleinformática | 97.3333 | |
Nutrición | 118.1767 | |
Turismo | 100.4533 | |
Abogado | 99.3333 | |
Ingeniería de procesos y comercio internacional | 98.4767 | |
Ingeniería mecatrónica | 103 | |
Ingeniero agrónomo | 114.75 | |
Técnico superior universitario en electrónica y mecánica automotriz | 83.6 | |
Ciudad Guzmán | Agrobiotecnología | 127.75 |
Agronegocios | 113.2967 | |
Desarrollo turístico sustentable | 89.6167 | |
Enfermería | 132.3333 | |
Letras hispánicas | 97 | |
Medicina veterinaria y zootecnia | 141.75 | |
Negocios internacionales | 142.5933 | |
Nutrición | 127.1167 | |
Periodismo | 96.7467 | |
Psicología | 132.33 | |
Seguridad laboral protección civil y emergencias | 88.4 | |
Trabajo social (mixta) | 89 | |
Abogado | 117.3667 | |
Carrera en enfermería | 97.6667 | |
Ingeniería en geofísica | 104.63 | |
Ingeniería en sistemas biológicos | 91 | |
Ingeniería en telemática | 104.5633 | |
Médico cirujano y partero | 179 |
Lagos
El Centro Universitario de los Lagos forma parte de los campus regionales de la UDG y se localiza en el municipio de Lagos de Moreno.
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
Lagos de Moreno | Administración | 111.0833 |
Humanidades | 95.0833 | |
Ingeniería en administración industrial | 88.78 | |
Psicología | 119.4167 | |
Abogado | 92.51 | |
Ingeniería bioquímica | 130.25 | |
Ingeniería en electrónica y computación | 101.0833 | |
Ingeniería industrial | 96.6633 | |
Ingeniería mecánica eléctrica | 104.3033 | |
Ingeniería mecatrónica | 119.1667 | |
San Juan de los Lagos | Psicología | 93.24 |
Tecnologías de la información | 100.8733 | |
Abogado (semiescolarizado) | 86.9767 | |
Ingeniería en videojuegos | 102.8067 |
Norte
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
Colotlán | Administración | 89.9167 |
Agronegocios | 96.4067 | |
Antropología | 112.5833 | |
Contaduría pública | 104.83 | |
Educación | 89.6367 | |
Educación indígena | 77.8333 | |
Enfermería | 94.3333 | |
Enfermería (nivelación) | 65 | |
Nutrición | 85.4167 | |
Psicología | 82.4167 | |
Turismo | 94.1633 | |
Abogado | 92.2733 | |
Ingeniería en electrónica y computación | 97.5833 | |
Ingeniería mecánica eléctrica | 92.8433 |
Tlajomulco
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
CU | Administración | 132.7733 |
Construcción de la paz y seguridad | 95.75 | |
Enfermería | 135.94 | |
Negocios internacionales | 133 | |
Nutrición | 129.9467 | |
Terapia física | 129.1667 | |
Ingeniería biomédica | 132.7367 | |
Ingeniería civil | 143.1667 | |
Ingeniería mecatrónica | 149.9167 | |
Médico cirujano y partero | 171.58 |
Tonalá
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
CU | Administración de negocios | 130.15 |
Arquitectura | 144.9633 | |
Ciencias forenses | 146.19 | |
Contaduría pública | 130.12 | |
Diseño de artesanía | 128.04 | |
Estudios liberales | 109.8633 | |
Gerontología | 117.2967 | |
Historia del arte | 95.6333 | |
Nutrición | 142.5233 | |
Salud publica | 93.32 | |
Abogado | 128.9167 | |
Ingeniería en ciencias computacionales | 140.1933 | |
Ingeniería en energía | 95.9167 | |
Ingeniería en nanotecnología | 139.6533 | |
Médico cirujano y partero | 176.7067 |
Valles
Sede | Carrera | Puntaje mínimo |
Ameca | Administración | 123 |
Agronegocios | 105.3767 | |
Contaduría pública | 123.9167 | |
Educación | 112.4033 | |
Enfermería | 128.75 | |
Gerontología | 79 | |
Nutrición | 129.1533 | |
Psicología | 131.63 | |
Tecnologías de la información | 100.5 | |
Trabajo social (escolarizada) | 107.8333 | |
Turismo | 85 | |
Abogado | 126.9333 | |
Ingeniería en diseño molecular de materiales | 110.1267 | |
Ingeniería en electrónica y computación | 101.7267 | |
Ingeniería en geofísica | 104.1833 | |
Ingeniería en instrumentación electrónica y nanosensores | 94.2167 | |
Ingeniería en sistemas biológicos | 102.12 | |
Ingeniería mecatrónica | 122.5467 |
Aunque ya se ha repetido anteriormente, vale la mena mencionarlo nuevamente: estos puntajes mínimos de la UDG cambian cada año, por lo que no concentres en alcanzar un número específico, sino que más bien prepárate y estudia para obtener la mayor calificación posible en el examen y esfuérzate en tu último año de bachillerato para subir tu promedio.
¿Cómo se obtienen los puntajes mínimos de la UDG?
La UDG tiene un proceso específico para obtener las puntuaciones de los aspirantes en el examen de admisión y combinarlo con su promedio final.
Funciona de esta manera:
Cada sección del examen tiene un valor de 200 a 800 puntos y, para obtener el puntaje final del examen, las autoridades de la UDG realizan la siguiente fórmula:
Por ejemplo, si un aspirante obtiene 546 puntos en Lectura y Redacción y 632 en Matemáticas, la calificación final del examen sería:
(546 + 632) – 400 = 778
778 ÷ 12 = 64.83
Sin embargo, a esto se le suma el promedio final del bachillerato y el resultado será el puntaje mínimo de la UDG, de modo que la máxima calificación que se puede alcanzar es de 200 puntos.
¿Cuántos puntos se necesitan para entrar a la UDG?
Ahora que ya conoces cómo se califica el examen de admisión y cuáles son los puntajes mínimos de la UDG, es necesario que te concentres en estudiar para la Prueba de Aptitud Académica y alcances la mayor calificación posible.
Revisa el temario de la PAA y asegúrate de contar con herramientas que te ayuden a estudiar y comprender todos los temas.
Utiliza exámenes de simulación para practicar y calcular cuál sería tu desempeño el día del examen.
0 comentarios